Harga Emas Antam Hari Ini
Harga Jual Beli Emas Antam Certicard Redmark
Perubahan Terakhir Turun🔻 Rp 7.000,- 🔻
Sabtu, 22 November 2025 Pukul 10.00 WIB
Antam Certicard Redmark
Sabtu, 22 November 2025 Pukul 10.00 WIB
Antam Certicard Redmark
| Gramasi | Kami Beli /Buyback | Kami Jual |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,213,000 | 1,522,000 |
| 1 | 2,415,000 | 2,920,000 |
| 2 | 4,770,000 | 5,840,000 |
| 3 | 7,155,000 | 8,735,000 |
| 5 | 11,925,000 | 13,875,000 |
| 10 | 23,850,000 | 27,450,000 |
| 25 | 59,375,000 | 68,125,000 |
| 50 | 118,750,000 | 136,450,000 |
| 100 | 237,500,000 | 262,500,000 |
Mohon konfirmasi sebelum transaksi,
harga dan stok dapat berubah sewaktu waktu.
Harga Jual Beli Emas Antam Retro Potrait
Antam Retro Potrait / Berdiri
| Retro Potrait (gr) | Kami Beli / Buyback | Kami Jual |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,092,500 | - |
| 1 | 2,180,000 | 2,555,000 |
| 2 | 4,340,000 | 4,910,000 |
| 3 | 6,510,000 | 7,365,000 |
| 5 | 10,850,000 | 12,275,000 |
| 10 | 21,700,000 | 24,550,000 |
| 25 | 54,250,000 | 61,375,000 |
| 50 | 108,500,000 | - |
| 100 | 218,500,000 | - |
Mau Tau Harga Jual Beli Emas Merek Lainnya?
Kami juga menyediakan logam mulia dari berbagai merek terkemuka seperti UBS, King Halim, Minigold, dan EOA, semuanya dalam kerangka prinsip syariah untuk memastikan setiap transaksi Anda sesuai dengan ketentuan Islam
Hubungi Kami
