Harga Emas Antam Hari Ini
Harga Jual Beli Emas Antam Certicard Redmark

Perubahan Terakhir Turun 🔻 Rp 20.000,- 🔻
Sabtu, 17 Mei 2025 Pukul 09.00 WIB
Antam Certicard Redmark
Sabtu, 17 Mei 2025 Pukul 09.00 WIB
Antam Certicard Redmark
Gramasi | Kami Beli /Buyback | Kami Jual |
---|---|---|
0,5 | 915.000 | 1.075.000 |
1 | 1.775.000 | 2.025.000 |
2 | 3.490.000 | 3.880.000 |
3 | 5.235.000 | 5.935.000 |
5 | 8.725.000 | 9.500.000 |
10 | 17.450.000 | 18.600.000 |
25 | 43.375.000 | 46.200.000 |
50 | 86.750.000 | 92.200.000 |
100 | 173.500.000 | 181.800.000 |
Mohon konfirmasi sebelum transaksi,
harga dan stok dapat berubah sewaktu waktu.
Harga Jual Beli Emas Antam Retro Potrait

Antam Retro Potrait / Berdiri
Retro Potrait (gr) | Kami Beli / Buyback | Kami Jual |
---|---|---|
0.5 | 860.000 | - |
1 | 1.675.000 | 1.950.000 |
2 | 3.350.000 | 3.630.000 |
3 | 5.025.000 | 5.445.000 |
5 | 8.375.000 | 9.075.000 |
10 | 16.750.000 | 18.150.000 |
25 | 41.875.000 | 45.375.000 |
50 | 83.750.000 | - |
100 | 170.000.000 | - |
Mau Tau Harga Jual Beli Emas Merek Lainnya?
Kami juga menyediakan logam mulia dari berbagai merek terkemuka seperti UBS, King Halim, Minigold, dan EOA, semuanya dalam kerangka prinsip syariah untuk memastikan setiap transaksi Anda sesuai dengan ketentuan Islam
Hubungi Kami