HARGA JUAL BELI EMAS ANTAM CERTICARD REDMARK

Perubahan Terakhir Naik 🟢 Rp 1.000,- 🟢
Jum'at, 05 Desember 2025 (14.00 WIB)
Antam Certicard Redmark
| GRAMASI | KAMI BELI /BUYBACK | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 0,5 | 1,240,000 | 1,480,000 |
| 1 | 2,450,000 | 2,850,000 |
| 2 | 4,780,000 | 5,600,000 |
| 3 | 7,170,000 | 8,300,000 |
| 5 | 11,950,000 | 13,500,000 |
| 10 | 23,900,000 | 26,400,000 |
| 25 | 59,375,000 | 65,500,000 |
| 50 | 118,750,000 | 130,000,000 |
| 100 | 237,500,000 | 260,000,000 |
Mohon konfirmasi sebelum transaksi, harga dan stok dapat berubah sewaktu waktu.
HARGA JUAL BELI EMAS ANTAM RETRO POTRAIT
| GRAMASI | KAMI BELI/BUYBACK | KAMI JUAL |
|---|---|---|
| 0.5 | 1,135,000 | - |
| 1 | 2,235,000 | 2,520,000 |
| 2 | 4,450,000 | 4,840,000 |
| 3 | 6,675,000 | 7,260,000 |
| 5 | 11,125,000 | 12,100,000 |
| 10 | 22,250,000 | 24,200,000 |
| 25 | 55,625,000 | 60,500,000 |
| 50 | 111,250,000 | - |
| 100 | 227,000,000 | - |
Mau Tau Harga Jual Beli Emas Merek Lainnya?
Kami juga menyediakan logam mulia dari berbagai merek terkemuka seperti UBS, King Halim, Minigold, dan EOA, semuanya dalam kerangka prinsip syariah untuk memastikan setiap transaksi Anda sesuai dengan ketentuan Islam
